ONIGIRI Funding Project17号
運用終了
最終利回り(年利) | 5.0% |
---|---|
運用期間 | 1ヶ月 2023/04/27~2023/05/22 |
最終利回り(年利) | 5% |
---|---|
運用期間 | 12ヶ月 2023/04/27~2024/04/25 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目 |
優先劣後方式(劣後比率 10.0%)説明を開く

優先劣後方式とは
不動産市場の変動等により期間中、または対象不動産の売却時に損失が発生した場合、事業者が出資する劣後出資持分から先に損失を負担する仕組みをいいます。損失額が劣後出資額を上回る場合に限り、優先出資持分も元本毀損します。劣後出資割合が高いファンドを選ぶことで、出資金の元本毀損リスクを軽減することができます。
詳細はこちら
準拠している法律 | 不動産特定共同事業法 |
---|---|
契約・権利の種類 | 匿名組合出資持分 |
分配頻度 | 償還時分配 |
投資金額 | 1,000,000円の場合 |
---|---|
想定利回り(年利) | 5% |
運用期間 | 2023/04/27 ~ 2024/04/25 まで |
利益分配 | 49,863円 |
元本償還 | 1,000,000円 |
分配および元本の合計 | 1,049,863円 |
募集期間 | 2023/04/17 18:30 ~ 2023/04/20 18:30 まで |
---|---|
抽選日 | 2023/04/20 |
ファンド運用期間 | 2023/04/27 ~ 2024/04/25 まで |
分配日 | 2024/05/02 |
物件情報
アクセス | R根岸線、シーサイドライン「新杉田」駅徒歩14分 京浜急行本線「杉田」駅徒歩14分 |
---|
建物情報
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目 |
---|