Ez第4号ファンド
募集終了
大阪府大阪市西区土佐堀1丁目5-15 |
価格(万円)
中古マンション
中古一戸建て
土地
※以下の条件でAI査定した参考価格(築10年/専有面積70m²)
優先劣後方式(劣後比率 40.0%)説明を開く

優先劣後方式とは
不動産市場の変動等により期間中、または対象不動産の売却時に損失が発生した場合、事業者が出資する劣後出資持分から先に損失を負担する仕組みをいいます。損失額が劣後出資額を上回る場合に限り、優先出資持分も元本毀損します。劣後出資割合が高いファンドを選ぶことで、出資金の元本毀損リスクを軽減することができます。
詳細はこちら
入金方法 | 当選後に入金 |
---|---|
配当頻度 | 償還時配当 |
投資金額 | 1,000,000円の場合 |
---|---|
想定利回り(年利) | 6.27% |
運用期間 | 2023/04/01 ~ 2023/06/30 まで |
利益配当 | 15,632円 |
元本償還 | 1,000,000円 |
配当および元本の合計 | 1,015,632円 |
募集期間 | 2023/02/06 10:00 ~ 2023/03/06 23:59 まで |
---|---|
ファンド運用期間 | 2023/04/01 ~ 2023/06/30 まで |
物件情報
物件名称 | エステムコート大阪・中之島南 |
---|---|
投資対象 | エステムコート大阪・中之島南の一室(専有部分) |
物件種別 | 住居(区分の賃貸マンション) |
アクセス | Osaka Metro 四つ橋線「肥後橋」徒歩6分 JR東西線「北新地」徒歩10分 東海道線「大阪」徒歩13分 |
建物情報
建物用途 | マンション |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目5-15 |
延床面積 | 16.60㎡(公簿)18.82㎡(壁芯) |
竣工時期 | 2002年2月新築 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上13階建、塔屋1階 |
権利 | 所有権(区分所有権) |
土地情報
敷地面積 | 1,272.42㎡(登記簿記載) |
---|---|
建蔽率 | 80.00%(法定) 100.00%(指定) 70.36%(対象) |
容積率 | 800.00%(法定) 800.00%(指定) 503.20%(対象) |
用途地域 | 商業地域、防火地域、駐車場整備地区(都心部地区) |
権利 | 所有権 |