準拠している法律 | 不動産特定共同事業法 |
---|---|
証券の種類 | 任意組合出資持分 |
配当頻度 | 毎年配当 |
備考 | また、昨年末の 3 周年、会員 10000 名達成記念特典は継続とさせていただきます。 ・100 万円~400 万円のご出資 → 出資額の1%分のギフト券をプレゼント ・500 万円以上のご出資 → 出資額の2%分のギフト券をプレゼント 何卒よろしくお願い申し上げます。 |
【対面募集】環境スマートファンド[SONAE28号]さいたま市緑区Ⅱ〔B棟〕
募集中
- 想定利回り(年利) 6%
- 運用期間 36ヶ月 2023/02/28~2026/02/27
- 募集総額 56,000,000円
募集単位 | 一口 1,000,000円 |
---|---|
最低募集口数 | 1口 |
募集方式 | 先着式 |
投資には掲載元での資料請求が必要です
対面募集
対面募集は事業者が投資家に対して対面で募集及び契約を行うものです。原則インターネット上での申し込みができないため、投資される際は書類請求をして書面で申し込みを行う必要があります。
埼玉県さいたま市緑区美園1丁目17-21の一部 |
投資金額 | 1,000,000円の場合 |
---|---|
想定利回り(年利) | 6% |
運用期間 | 2023/02/28 ~ 2026/02/27 まで |
利益配当 | 180,000円 |
元本償還 | 1,000,000円 |
配当および元本の合計 | 1,180,000円 |
募集期間 | 2022/12/13 00:00 ~ 2023/02/24 23:59 まで |
---|---|
ファンド運用期間 | 2023/02/28 ~ 2026/02/27 まで |
配当日 | 2023年8月より毎年8月、2月の年2回 |
物件情報
アクセス | 埼玉高速鉄道線「浦和美園」駅徒歩約33分(約2,594m) |
---|
建物情報
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園1丁目17-21の一部 |
---|---|
延床面積 | 253.86㎡(76.79坪) |
竣工時期 | 完成日/2022年10月 |
建物構造 | 木造2階建て(2×4工法) |
部屋タイプ | 2LDK |
土地情報
敷地面積 | 298.99㎡(90.44坪) |
---|---|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 150% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
権利 | 一般定期借地権(賃借権)、借地期間新規50年、借地権設定登記可、借地権の譲渡・転貸可(地主承諾、通知要、承諾料不要) さいたま市緑区Ⅱ〔B棟〕ロケーション |