信長ファンド12号
愛知県名古屋市中川区中郷一丁目228番地、224番地 |
価格(万円)
中古マンション
中古一戸建て
土地
※以下の条件でAI査定した参考価格(築10年/専有面積70m²)
優先劣後方式(劣後比率 30.0%)説明を開く

優先劣後方式とは
不動産市場の変動等により期間中、または対象不動産の売却時に損失が発生した場合、事業者が出資する劣後出資持分から先に損失を負担する仕組みをいいます。損失額が劣後出資額を上回る場合に限り、優先出資持分も元本毀損します。劣後出資割合が高いファンドを選ぶことで、出資金の元本毀損リスクを軽減することができます。
詳細はこちら
準拠している法律 | 不動産特定共同事業法 |
---|---|
証券の種類 | 匿名組合出資持分 |
配当頻度 | 償還時配当 |
備考 | 2023年8月25日頃を予定しております。 ※上記の想定分配日はあくまで想定であり、確定したものではございません。 |
投資金額 | 1,000,000円の場合 |
---|---|
想定利回り(年利) | 5.0% |
運用期間 | 2022/08/01 ~ 2023/07/31 まで |
利益配当 | 50,000円 |
元本償還 | 1,000,000円 |
配当および元本の合計 | 1,050,000円 |
募集期間 | 2022/07/05 12:30 ~ 2022/07/12 17:00 まで |
---|---|
ファンド運用期間 | 2022/08/01 ~ 2023/07/31 まで |
配当日 | 2023年8月25日頃を予定しております。 ※上記の想定分配日はあくまで想定であり、確定したものではございません。 |
物件情報
物件名称 | KSグリーンホームズ [第1期] |
---|---|
アクセス | 名古屋市営地下鉄東山線「高畑」駅より徒歩10分 |
建物情報
所在地 | 愛知県名古屋市中川区中郷一丁目228番地、224番地 |
---|---|
延床面積 | 1,332.16㎡ |
竣工時期 | 1991年8月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺5階建 |
土地情報
敷地面積 | 1,070.16㎡ |
---|---|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種住居地域、第2種住居地域 |
権利 | 所有権 |