FUNDROP 11号「神奈川県横浜市」賃料保証×再組成
神奈川県横浜市旭区中尾2-23-14 |
優先劣後方式(劣後比率 12.0%)説明を開く

優先劣後方式とは
不動産市場の変動等により期間中、または対象不動産の売却時に損失が発生した場合、事業者が出資する劣後出資持分から先に損失を負担する仕組みをいいます。損失額が劣後出資額を上回る場合に限り、優先出資持分も元本毀損します。劣後出資割合が高いファンドを選ぶことで、出資金の元本毀損リスクを軽減することができます。
詳細はこちら
準拠している法律 | 不動産特定共同事業法 |
---|---|
証券の種類 | 匿名組合出資持分 |
配当頻度 | 償還時配当 |
投資金額 | 1,000,000円の場合 |
---|---|
想定利回り(年利) | 5% |
運用期間 | 2022/12/01 ~ 2023/11/30 まで |
利益配当 | 50,000円 |
元本償還 | 1,000,000円 |
配当および元本の合計 | 1,050,000円 |
募集期間 | 2022/11/10 12:00 ~ 2022/11/22 23:59 まで |
---|---|
ファンド運用期間 | 2022/12/01 ~ 2023/11/30 まで |
物件情報
物件名称 | FUNDROP 11号 賃料保証×再組成 |
---|---|
投資対象 | 神奈川県横浜市旭区中尾2-23-14 |
物件種別 | レジデンスアパート |
アクセス | 相鉄本線「希望ヶ丘駅」徒歩17分 相鉄本線・いずみの線「二俣川駅」徒歩21分 |
建物情報
建物用途 | レジデンスアパート |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区中尾2-23-14 |
延床面積 | 173.90㎡(登記記録) |
竣工時期 | 1987年6月新築 |
建物構造 | 木造ストレート葺2階建 |
総戸数 | 10戸 |
部屋タイプ | 1K ロフト付(2階) |
土地情報
建蔽率 | 60% |
---|---|
容積率 | 100% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
権利 | 所有権 |