【対面募集】スマートファンドSONAE25号 三重県川越町Ⅰ
- 想定利回り(年利) 6.5%
- 運用期間 36ヶ月 2023/02/28~2026/02/27
- 募集総額 102,000,000円
募集単位 | 1口 1,000,000円 |
---|---|
最低口数 | 1口 |
募集方式 | 先着式 |
投資には掲載元での資料請求が必要です
対面募集
対面募集は事業者が投資家に対して対面で募集及び契約を行うものです。原則インターネット上での申し込みができないため、投資される際は書類請求をして書面で申し込みを行う必要があります。
三重県三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田295番1の一部 |
価格(万円)
中古マンション
中古一戸建て
土地
※以下の条件でAI査定した参考価格(築10年/専有面積70m²)
準拠している法律 | 不動産特定共同事業法 |
---|---|
証券の種類 | 任意組合出資持分 |
備考 | ※募集が満額に達し次第、前倒しで運用開始となる場合がございます。 また、昨年末の 3 周年、会員 10000 名達成記念特典は継続とさせていただきます。 ・100 万円~400 万円のご出資 → 出資額の1%分のギフト券をプレゼント ・500 万円以上のご出資 → 出資額の2%分のギフト券をプレゼント 何卒よろしくお願い申し上げます。 |
投資金額 | 1,000,000円の場合 |
---|---|
想定利回り(年利) | 6.5% |
運用期間 | 2023/02/28 ~ 2026/02/27 まで |
利益配当 | 195,000円 |
元本償還 | 1,000,000円 |
配当および元本の合計 | 1,195,000円 |
募集期間 | 2022/10/27 00:00 ~ 2023/02/15 23:59 まで |
---|---|
ファンド運用期間 | 2023/02/28 ~ 2026/02/27 まで |
物件情報
アクセス | 近鉄名古屋線「伊勢朝日」駅自転車約12分(約3,164m) |
---|
建物情報
所在地 | 三重県三重郡川越町大字亀須新田字縄生新田295番1の一部 |
---|---|
延床面積 | /280.38㎡(84.81坪)A棟、270.46㎡(81.81坪)B棟 |
竣工時期 | 完成年月日/2022年10月 |
建物構造 | 木造2階建て(2×4工法) |
総戸数 | 2棟8戸 |
権利 | 所有権 |
土地情報
敷地面積 | 544.42㎡(164.68坪)A棟・443.42㎡(134.13坪)B棟 |
---|---|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 176% |
用途地域 | 第一種住居地域 |